Грейферные захваты
На российском рынке захваты Loglift завоевали репутацию простой в эксплуатации и безотказной техники.
Наша компания ООО "Балтсервис" поставляет грейферные захваты производства фирмы Loglift для лесных гидроманипуляторов - от маленького легкого до промышленного грейфера.
FX 26 |
||
Поперечное сечение | 0.25 м² | |
Максимальная нагрузка | 4000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 25 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 14,1/25 кН/МПа | |
Вес | 165 кг | |
FX 36 |
||
Поперечное сечение | 0.35 м² | |
Максимальная нагрузка | 4000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 25 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 13.1/25 кН/МПа | |
Вес | 175 кг | |
FX 42 |
||
Поперечное сечение | 0.4 м² | |
Максимальная нагрузка | 6000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 24 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 19/24 кН/МПа | |
Вес | 250 кг | |
TX 56B |
||
Поперечное сечение | 0.5 м² | |
Максимальная нагрузка | 9000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 27 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 21.7/27 кН/МПа | |
Вес | 345 кг | |
TX 86B |
||
Поперечное сечение | 0.8 м² | |
Максимальная нагрузка | 9000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 27 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 19.1/27 кН/МПа | |
Вес | 360 кг | |
X 43 |
||
Поперечное сечение | 0.4 м² | |
Максимальная нагрузка | 5000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 23 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 18/23 кН/МПа | |
Вес | 220 кг | |
X 53 | ||
Поперечное сечение | 0.5 м² | |
Максимальная нагрузка | 5000 кг | |
Допустимое рабочее давление | 23 МПа | |
Сила сжатия челюстей | 17/23 кН/МПа | |
Вес | 225 кг |
Грейферные захваты используются для разрушения, демонтажа, сортировки, перемещения и погрузки строительных материалов, железобетонных блоков, мусора, и др. различных конструкций.
Грейферы легко входят в штабель и осуществляют погрузку. Благодаря прочности изнашиваемых частей, грейферы выдерживают большие нагрузки, имея при этом разумный вес.